亚洲一级毛片,国产99视频精品免费观看9,亚洲福利国产精品17p,国产成人综合怡春院精品

ZWY-120/55L履帶式扒渣機(jī)扒渣機(jī)配件 井下扒渣機(jī) 浙江扒渣機(jī)
  • ZWY-120/55L履帶式扒渣機(jī)扒渣機(jī)配件 井下扒渣機(jī) 浙江扒渣機(jī)

產(chǎn)品描述

ZWY-120/55L履帶式扒渣機(jī)
項目	單位	技術(shù)參數(shù)值
產(chǎn)品型號		斜坡用履帶式ZWY-120/55L
整機(jī)重量	KG	13600
裝載能力	m3/h	120
		標(biāo)準(zhǔn)臂      短臂(可選)
挖掘?qū)挾?mm	5900         5300
挖取距離	mm	2470         2080
挖掘高度	mm	3330         3010
挖掘深度	mm	800          600
卸載高度	mm	1760-2100 (可變)
卸載距離	mm	3300(可變)
行走速度	m/s	0.25±5%
刮板鏈速度	m/min	         34
刮板鏈運輸機(jī)構(gòu)形式		雙鏈雙驅(qū)/單鏈雙驅(qū)
適用巷道坡度	(o )	≤32
大工作壓力	mpa	≤32
接地比壓	mpa	≤0.1
離地間隙	mm	≤350(可加高)
總功率	KW	           55
操縱方式		          液控
履帶內(nèi)側(cè)寬度	mm	        1000(可加寬)
大物料通過尺寸(寬×高)	mm	620×740
工作臂大回轉(zhuǎn)角度	(o )	±55
外形尺寸(運輸狀態(tài))	長	mm	9200
	寬	mm	1980
	高	mm	2350
外形尺寸(工作狀態(tài))	長	mm	11080
	寬	mm	1980
	高	mm	2680
適用巷道斷面(寬×高)	m	≥2.8×2.8

注:上述部分參數(shù)可以按用戶的要求設(shè)計,同時我公司有保留及時改的權(quán)利。


http://bj-ztky.com

產(chǎn)品推薦

您是第2165589位訪客

版權(quán)所有 ©2025-03-14 贛ICP備18003629號-5 江西鑫通機(jī)械制造有限公司 保留所有權(quán)利.

技術(shù)支持: 八方資源網(wǎng) 免責(zé)聲明 管理員入口 網(wǎng)站地圖